Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017
Nilai IKM
91.67
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) adalah nilai yang mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan.
Nilai Konversi per Unsur Pelayanan
Demografi Responden (Jenis Kelamin)
Demografi Responden (Pendidikan)
Tabel Nilai Konversi per Unsur
| Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata Tertimbang | Nilai Konversi |
|---|---|---|
| Persyaratan | 4.00 | 100.00 |
| Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | 4.00 | 100.00 |
| Waktu Penyelesaian | 4.00 | 100.00 |
| Biaya/Tarif | 4.00 | 100.00 |
| Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 4.00 | 100.00 |
| Kompetensi pelaksana | 4.00 | 100.00 |
| Perilaku pelaksana | 4.00 | 100.00 |
| Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 1.00 | 25.00 |
| Sarana dan Prasarana | 4.00 | 100.00 |
Pengaduan, Saran, dan Masukan Terbaru
Belum ada pengaduan atau masukan yang masuk.